提交成功,感谢您的支持!
韩元兑美元跌幅重新扩大至1.6%,逼近1430韩元。
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
建信中小盘先锋威尼斯人真人
+26.49%
近6月涨幅
长盛生态环境主题灵活配置混合
+13.01%
近6月涨幅
招商创新增长混合a
+10.15%
近6月涨幅
永赢消费主题a
+52.49%
近6月涨幅
财通资管价值发现混合
+39.14%
近6月涨幅
汇丰沪港深威尼斯人真人a
+21.43%
近6月涨幅
安信成长动力一年持有混合
+26.93%
近6月涨幅
朱雀企业优胜a
+26.37%
近6月涨幅
浙商科创一个月滚动持有混合a
+18.25%
近6月涨幅
汇丰沪港深威尼斯人真人a
+21.43%
近6月涨幅
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2024-12-03 |
惠丰钻石 | 30.00% | 游资介入,成功率53.54% |
格利尔 | 29.96% | 游资介入 |
优机股份 | 29.96% | 普通席位介入 |
众诚科技 | 23.83% | 普通席位介入,成功率50.00% |
安控科技 | 20.06% | 游资介入,成功率45.05% |
肇民科技 | 20.01% | 普通席位介入,成功率42.86% |
唯万密封 | 20.00% | 游资介入,成功率36.56% |
天元宠物 | 20.00% | 游资介入,成功率37.50% |
威尼斯人真人代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
300059 | 东方财富 | 39.53/亿元 | 286.36/亿元 |
601318 | 中国平安 | 1.95/亿元 | 228.64/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 5.71/亿元 | 181.95/亿元 |
600030 | 中信证券 | 7.10/亿元 | 162.57/亿元 |
600900 | 长江电力 | 3.13/亿元 | 95.88/亿元 |
002594 | 比亚迪 | 3.74/亿元 | 89.60/亿元 |
688981 | 中芯国际 | 9.18/亿元 | 86.82/亿元 |
601127 | 赛力斯 | 7.41/亿元 | 79.48/亿元 |
威尼斯人真人代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000036 | 华联控股 | 5.18 | -5.02% |
000807 | 云铝股份 | 13.63 | 0.00% |
000949 | 新乡化纤 | 4.27 | -3.51% |
001326 | 联域股份 | 36.21 | -1.99% |
001337 | 四川黄金 | 22.31 | -10.44% |
001373 | 翔腾新材 | 32.19 | -18.20% |
001373 | 翔腾新材 | 32.19 | -18.20% |
001373 | 翔腾新材 | 32.19 | -18.20% |
代码 | 威尼斯人集团名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造威尼斯人真人A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药威尼斯人开户分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健威尼斯人真人A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车威尼斯人开户A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业威尼斯人真人 | 购买 |
代码 | 威尼斯人集团名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 威尼斯人集团名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 威尼斯人集团名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 | |
180015 | 银华增强收益 | 购买 | |
003949 | 兴全稳泰债券A | 购买 | |
420102 | 财通资管鸿达纯债E | 购买 | |
005882 | 银华增强收益 | 购买 | |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 购买 | |
007262 | 东方红聚利债券A | 购买 |
澳门威尼斯人网站
威尼斯人网站
威尼斯人网站要闻盘中净值: -- 元
威尼斯人集团净值 威尼斯人集团开户 新发威尼斯人集团
我的威尼斯人集团 威尼斯人集团导购 威尼斯人集团比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 威尼斯人官网 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
有害威尼斯人捕鱼举报 | 涉未成年人违规内容举报 | 算法推荐专项举报
不良威尼斯人捕鱼举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com
浙江同花顺互联威尼斯人捕鱼技术有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备18032105号-4 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良威尼斯人捕鱼举报
浙江市场监管